
(出典:http://column.sp.baseball.findfriends.jp/)
2017年のプロ野球のシーズンも終盤を迎えました。
この時期には、来シーズンへのチーム編成が行われるため、各チームともあわただしくなります。
そして、引退選手や戦力外選手が各チームとも何人も出てきます。
残念ですが、これは、仕方ありません。
数年前には、リーグで代表する選手であったとしても、チーム構想に合わない選手であれば、容赦なく戦力外となってしまいます。
そこで、今回は「2017年のプロ野球の引退選手や戦力外選手 」の各チームのまとめをしてみました。
目次
戦力外通告期間等とは?

戦力外通告は毎年ある期間と決まっており、2回に分けて戦力外通告が行われます。
第1次戦力外通告期間:10月1日~10月7日
第2次戦力外通告期間:クライマックスシリーズ全日程終了の翌日~日本シリーズ終了日の翌日
また、戦力外通告を受けた選手は、2017年11月中旬に開催される合同トライアウトを受験することができ、他の球団のオファーがあれば、他球団へと入団することができます。
また、現状では、合同トライアウトの会場や日程は未定となっています。
ちなみに、前年2016年から合同トライアウトは1日のみの開催となり、そのトライアウトの開催日に、選手はもっている能力の全てを発揮しなければいけないので、相当厳しいものとなりました。
また、その合同トライアウトの受験資格としては、戦力外選手や自由契約となった選手はもちろん参加できますが、一度プロ野球を退団後に社会人野球に登録された選手は、2年以上経過すれば、参加できます。
それでは、各球団の引退選手や戦力外選手をまとめてみました。
セ・リーグ
広島東洋カープ
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| 江草 仁貴 | 投手 | 37 | 14 | 引退 | |
| 梵 英心 | 内野手 | 36 | 12 | 自由契約 | |
| ペーニャ | 内野手 | 32 | 1 | 自由契約 | |
| 今井 啓介 | 投手 | 30 | 12 | 戦力外 | 引退 |
| 小野 淳平 | 投手 | 30 | 8 | 戦力外 | |
| ブレイシア | 投手 | 30 | 1 | 自由契約 | |
| ヘーゲンズ | 投手 | 28 | 2 | 自由契約 | |
| 中村 亘佑 | 捕手 | 26 | 8 | 戦力外 | |
| 松浦 耕大 | 捕手 | 24 | 3 | 戦力外 | |
| 多田 大輔 | 捕手 | 21 | 3 | 戦力外 | |
| 木村 聡司 | 内野手 | 21 | 3 | 自由契約 |
読売ジャイアンツ
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| ソリマン | 投手 | 28 | 2 | 戦力外 | |
| 片岡 治大 | 内野手 | 34 | 13 | 引退 | |
| 相川 亮二 | 捕手 | 41 | 23 | 引退 | |
| 實松 一成 | 捕手 | 36 | 19 | 戦力外 | |
| 村田 修一 | 内野手 | 36 | 15 | 戦力外 | |
| 松本 哲也 | 外野手 | 33 | 11 | 引退 | |
| 堂上 剛裕 | 外野手 | 32 | 14 | 引退 | |
| 江柄子 裕樹 | 投手 | 30 | 6 | 戦力外 | |
| 大竹 秀義 | 投手 | 29 | 2 | 戦力外 | |
| 北 篤 | 外野手 | 28 | 11 | 戦力外 | |
| 藤村 大介 | 内野手 | 28 | 10 | 戦力外 | 引退 |
| 乾 真大 | 投手 | 28 | 7 | 戦力外 | |
| 高木 京介 | 投手 | 28 | 5 | 自由契約 | |
| 土田 瑞起 | 投手 | 27 | 6 | 戦力外 | |
| 坂口 真規 | 外野手 | 27 | 5 | 戦力外 | |
| 矢島 陽平 | 投手 | 27 | 2 | 戦力外 | |
| 鬼屋敷 正人 | 捕手 | 26 | 8 | 戦力外 | 引退 |
| 川相 拓也 | 内野手 | 26 | 3 | 戦力外 | |
| 長谷川 潤 | 投手 | 26 | 2 | 戦力外 | |
| 田中 大輝 | 投手 | 25 | 3 | 自由契約 | |
| 松崎 琢也 | 捕手 | 25 | 2 | 自由契約 | |
| 成瀬 功亮 | 投手 | 25 | 7 | 自由契約 | |
| 高橋 洸 | 内野手 | 24 | 6 | 戦力外 | |
| 巽 大介 | 投手 | 20 | 2 | 自由契約 |
横浜DeNAベイスターズ
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| 林 昌範 | 投手 | 34 | 16 | 戦力外 | |
| 高崎健太郎 | 投手 | 32 | 11 | 戦力外 | |
| 下園 辰哉 | 外野手 | 32 | 11 | 戦力外 | |
| 大原 慎司 | 投手 | 32 | 8 | 戦力外 | |
| 山崎 憲晴 | 内野手 | 30 | 9 | 戦力外 | |
| 久保 康友 | 投手 | 37 | 13 | 自由契約 | |
| 松本 啓二郎 | 外野手 | 31 | 9 | 戦力外 | |
| 小杉 陽太 | 投手 | 31 | 9 | 戦力外 | 引退 |
| シアルコ | 内野手 | 30 | 1 | 自由契約 | |
| 小林 寛 | 投手 | 28 | 7 | 戦力外 | |
| 柿田 裕太 | 投手 | 25 | 4 | 戦力外 | |
| 水野 滉也 | 投手 | 23 | 1 | 自由契約 | |
| 亀井 塔生 | 捕手 | 20 | 3 | 自由契約 |
阪神タイガース
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| 安藤 優也 | 投手 | 39 | 16 | 引退 | |
| 狩野 恵輔 | 捕手 | 34 | 17 | 引退 | |
| 高宮 和也 | 投手 | 35 | 12 | 戦力外 | |
| 新井 良太 | 内野手 | 34 | 12 | 引退 | |
| 柳瀬 明宏 | 投手 | 34 | 12 | 戦力外 | |
| キャンベル | 内野手 | 30 | 1 | 自由契約 | |
| ロジャース | 投手 | 29 | 1 | 自由契約 | |
| 田面 巧二郎 | 投手 | 26 | 5 | 戦力外 | |
| 歳内 宏明 | 投手 | 24 | 6 | 戦力外 |
ヤクルトスワローズ
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| オーレンドルフ | 投手 | 35 | 1 | 自由契約 | |
| 飯原 誉士 | 外野手 | 34 | 12 | 戦力外 | |
| 今浪 隆博 | 内野手 | 33 | 11 | 戦力外 | 引退 |
| 竹下 真吾 | 投手 | 26 | 3 | 戦力外 | |
| 原 泉 | 外野手 | 25 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 日隈ジュリアス | 投手 | 20 | 2 | 戦力外 | 育成契約見込 |
| 中島 彰吾 | 投手 | 25 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 徳山 武陽 | 投手 | 28 | 6 | 戦力外 | |
| 星野 雄大 | 捕手 | 28 | 5 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 榎本 葵 | 外野手 | 25 | 7 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 土肥 寛昌 | 投手 | 26 | 3 | 戦力外 | 引退 |
| 新田 玄気 | 捕手 | 35 | 7 | 戦力外 | |
| オーレンドルフ | 投手 | 35 | 1 | 自由契約 | |
| 古野 正人 | 投手 | 31 | 6 | 自由契約 | |
| 田川 賢吾 | 投手 | 23 | 5 | 戦力外 |
中日ドラゴンズ
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| 森野 将彦 | 内野手 | 39 | 21 | 引退 | |
| バルデス | 投手 | 39 | 3 | 自由契約 | |
| 野村 亮介 | 投手 | 24 | 3 | 戦力外 | |
| 八木 智哉 | 投手 | 34 | 12 | 戦力外 | |
| 岩崎 達郎 | 内野手 | 32 | 11 | 戦力外 | |
| 武藤 祐太 | 投手 | 28 | 7 | 戦力外 | |
| 赤坂 和幸 | 外野手 | 28 | 10 | 戦力外 | |
| 古本 武尊 | 外野手 | 26 | 5 | 戦力外 | |
| 赤田 龍一郎 | 捕手 | 29 | 8 | 戦力外 | 引退 |
| ロンドン | 投手 | 29 | 1 | 自由契約 | |
| アラウホ | 投手 | 26 | 1 | 自由契約 | |
| 浜田 智博 | 投手 | 25 | 3 | 自由契約 | |
| 野村 亮介 | 投手 | 24 | 3 | 戦力外 | |
| 金子 丈 | 投手 | 24 | 3 | 戦力外 | |
| 濱田 達郎 | 投手 | 23 | 5 | 自由契約 | |
| 山本 雅士 | 投手 | 22 | 3 | 自由契約 | |
| 岸本 淳希 | 投手 | 21 | 4 | 戦力外 | |
| 藤吉 優 | 投手 | 21 | 3 | 自由契約 |
パ・リーグ
日本ファイターズ
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| 飯山 裕志 | 内野手 | 38 | 20 | 引退 | |
| 武田 久 | 投手 | 38 | 14 | 戦力外 | |
| マーティン | 投手 | 31 | 2 | 自由契約 | |
| 瀬川 隼郎 | 投手 | 30 | 3 | 戦力外 | |
| 榎下 陽大 | 投手 | 28 | 7 | 戦力外 | |
| ドレイク | 外野手 | 27 | 1 | 自由契約 | |
| 宇佐美 塁大 | 外野手 | 22 | 5 | 戦力外 |
ソフトバンクホークス
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| 星野 大地 | 投手 | 24 | 7 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 坂田 将人 | 投手 | 24 | 7 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 東方 伸友 | 投手 | 22 | 4 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 柿木 映二 | 投手 | 20 | 3 | 戦力外 | |
| 松坂 大輔 | 投手 | 37 | 19 | 戦力外 | |
| 大隣 健司 | 投手 | 32 | 11 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 山田 大樹 | 投手 | 29 | 11 | 戦力外 | ヤクルトへ無償トレード |
| 伊藤 裕介 | 投手 | 27 | 5 | 自由契約 | |
| 川原 弘之 | 投手 | 26 | 8 | 自由契約 | |
| 島袋 洋奨 | 投手 | 25 | 3 | 戦力外 | |
| 伊藤 大智郎 | 投手 | 24 | 7 | 戦力外 | |
| 吉本 祥二 | 投手 | 24 | 6 | 戦力外 | |
| 斎藤 誠哉 | 投手 | 21 | 3 | 自由契約 | |
| 山下 亜文 | 投手 | 21 | 3 | 自由契約 | |
| 堀内 汰門 | 投手 | 21 | 3 | 自由契約 | |
| 幸山 一大 | 投手 | 21 | 3 | 自由契約 |
千葉ロッテマリーンズ
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| 井口 資仁 | 内野手 | 42 | 20 | 引退 | |
| 古谷 拓哉 | 投手 | 36 | 12 | 戦力外 | |
| 金森 敬之 | 投手 | 32 | 13 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 黒沢 翔太 | 投手 | 29 | 7 | 戦力外 | |
| 信楽 晃史 | 投手 | 25 | 2 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 田中 英祐 | 投手 | 25 | 3 | 戦力外 | |
| 寺嶋 寛大 | 捕手 | 24 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 猪本 健太郎 | 内野手 | 26 | 9 | 戦力外 | |
| 柴田 講平 | 外野手 | 31 | 9 | 戦力外 | |
| 脇本 直人 | 外野手 | 21 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 菅原 祥太 | 外野手 | 24 | 1 | 戦力外 | トライアウトへ |
西武ライオンズ
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| キャンデラリオ | 投手 | 35 | 1 | 戦力外 | |
| 木村 昇吾 | 内野手 | 37 | 15 | 戦力外 | |
| 上本 達之 | 捕手 | 36 | 15 | 戦力外 | 引退 |
| 渡辺 直人 | 内野手 | 36 | 11 | 戦力外 | |
| 鬼﨑 裕司 | 内野手 | 34 | 10 | 戦力外 | 引退 |
| 大﨑 雄太朗 | 外野手 | 32 | 11 | 戦力外 | 引退 |
| シュリッター | 投手 | 31 | 1 | 自由契約 | |
| ファイフ | 投手 | 31 | 1 | 自由契約 | |
| 岩尾 利弘 | 投手 | 30 | 8 | 戦力外 | 引退 |
| 田代 将太郎 | 外野手 | 27 | 6 | 戦力外 | トライアウトへ |
| ガルセス | 投手 | 27 | 1 | 自由契約 | |
| 佐藤 勇 | 投手 | 23 | 5 | 戦力外 | 引退 |
楽天イーグルス
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| 武藤 好貴 | 投手 | 30 | 6 | 戦力外 | |
| 大塚 尚仁 | 投手 | 22 | 5 | 戦力外 | |
| 片山 博視 | 投手 | 30 | 12 | 戦力外 | |
| 伊東 亮大 | 内野手 | 28 | 3 | 戦力外 | |
| 松井 稼頭央 | 内野手 | 42 | 24 | 戦力外 | |
| 久保 裕也 | 投手 | 37 | 15 | 戦力外 | |
| 金刃 憲人 | 投手 | 33 | 11 | 戦力外 | |
| 阿部 俊人 | 内野手 | 28 | 7 | 戦力外 | |
| 入野 貴大 | 投手 | 28 | 3 | 戦力外 | |
| 中川 大志 | 内野手 | 27 | 9 | 戦力外 | |
| 島井 寛仁 | 外野手 | 27 | 5 | 自由契約 | |
| 小関 翔太 | 捕手 | 26 | 8 | 戦力外 | |
| 宮川 将 | 投手 | 26 | 5 | 戦力外 | |
| 横山 貴明 | 投手 | 26 | 3 | 自由契約 | |
| 石橋 良太 | 投手 | 26 | 2 | 戦力外 | |
| 福田 将儀 | 外野手 | 25 | 3 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 北川 倫太郎 | 外野手 | 24 | 6 | 戦力外 | トライアウトへ |
| 大塚 尚仁 | 投手 | 22 | 5 | 戦力外 |
オリックスバッファローズ
| 選手名 | 守備位置 | 年齢 | 年数 | 事由 | 去就 |
| モレル | 内野手 | 30 | 2 | 引退 | |
| 奥浪 鏡 | 内野手 | 21 | 3 | 契約解除 | |
| 高木 伴 | 投手 | 27 | 3 | 戦力外 | |
| 八木 亮祐 | 投手 | 27 | 9 | 戦力外 | |
| 塚田 貴之 | 投手 | 24 | 2 | 戦力外 | |
| 角屋 龍太 | 投手 | 26 | 2 | 戦力外 | |
| 赤松 幸輔 | 捕手 | 25 | 2 | 戦力外 | |
| 中道 勝士 | 捕手 | 23 | 1 | 戦力外 | |
| 川端 崇義 | 外野手 | 32 | 6 | 戦力外 | 引退 |
| 岩﨑 恭平 | 内野手 | 31 | 9 | 戦力外 | |
| 戸田 亮 | 投手 | 29 | 6 | 自由契約 | |
| ジョージ | 内野手 | 24 | 1 | 自由契約 | |
| 佐野 皓大 | 投手 | 21 | 3 | 契約解除 |
まとめ!
このように、2017年の引退選手や戦力外選手をまとめてみました。
現時点での、各チームの状況なので、変更がありましたら、随時更新していきたいと思います。
ちなみに、2016年のトライアウトでは、元読売ジャイアンツの久保裕也選手が楽天イーグルスに入団するなど毎年トライアウトを受験して、何人かは入団が決まっています。
ですので、1人でもたくさんの選手が、ラストチャンスをものにして、再び1軍で活躍する姿を見てみたいですね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。






